Pražský Sokol Vršovice dvěma kordovými turnaji vzpomenul na Rudolfa Kratochvíla. V sobotu jsme měli v seniorkách zastoupení kadetkou Nikolou JÍLKOVOU (1995), v neděli nás pak v kadetech reprezentoval žák Petr BRADÁČ (1996) a ze Sokola Plzeň kadet u nás trénující Jan SVOBODA (1995).
Výborného výsledku dosáhla především Nikola, která postoupila až do závěrečné osmičky, kde v boji o bednu byla vyřazena pozdější vítězkou Dominikou Doubovou z Olomouce. Gratulujeme!
11.12.10 Praha Vršovice, kord seniorek :
Nikola JÍLKOVÁ - 6.místo / 23 účastníků (CZ)
základní skupina : 4 vítězství/5 soubojů (5:1, 5:0, 1:3, 5:3, 5:0)
| Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHAROVÁ Julie | Usk | 2 | 2 | 1 | V | 1 | 1/5 | -10 | 11 | |||
| HOFMANOVA Michae | Usk | V | 4 | V | V | 0 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| STEFFLOVA Tereza | Usk | V | V | 2 | V | V3 | 4/5 | 5 | 20 | |||
| TOMINOVA Marcela | D.Olo | V | 4 | V | V | 3 | 3/5 | 6 | 22 | |||
| RYCHNOVA Hana | Hf Pr | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| JILKOVA Nikola | Plzen | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 14 | 21 |
E-32 : přímý postup
E-16 : 15 : 7 (LENCOVÁ- Dukla Praha)
čtvrtfinále : 5 : 13 (Dominika DOUBOVÁ - Dukla Olomouc)
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUBOVA | Dominika | D.OLO | |
| 2 | VACINOVA | Gabriel | USK | |
| 3 | DOUBOVA | Daniela | D.OLO | |
| 3 | ZICHOVA | Romana | USK | |
| 5 | HARTMANNOVA | Eva | USK | |
| 6 | JILKOVA | Nikola | PLZEN | |
| 7 | STEFFLOVA | Tereza | USK | |
| 8 | TOMINOVA | Marcela | D.OLO | |
| 9 | OLEXOVA | Martina | USK | |
| 10 | JILKOVA | Klara | SC PR | |
| 11 | DANIELOVA | Kristina | USK | |
| 12 | HOFMANOVA | Michae | USK | |
| 13 | LENCOVA | Alice | D.PRA | |
| 14 | SZABO | Nikola | USK | |
| 15 | PECHOVOVA | Michae | USK | |
| 16 | HOLENDOVA | Klara | RIEGE | |
| 17 | ERNAZAROVA | Gulzi | FS PR | |
| 18 | POKORNA | Veronika | HF PR | |
| 19 | CIMLEROVA | Zuzana | VRSOV | |
| 20 | PECHAROVÁ | Julie | USK | |
| 21 | JEZKOVA | Slavka | EKONO | |
| 22 | RYCHNOVA | Hana | HF PR | |
| 23 | TATARKOVA | Kristina | HF PR |
Rovněž výborného výsledku dosáhl Honza, který se také probojoval do závěrečné osmičky, kde i on byl vyřazen pozdějším vítězem Rubešem z Karlových Varů, naopak překvapením bylo vyřazení Petra již v boji o šestnáctku...
12.12.10 Praha Vršovice, kord kadetů :
Jan SVOBODA - 8.místo / 30 účastníků (CZ)
základní skupina : 2 vítězství/5 soubojů (5:1, 3:5, 4:5, 5:4, 0:5)
Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVOBODA Jan | L.Plz | V | 3 | 4 | V | 0 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| DURYCH Martin | Dukla Pha | 1 | 4 | V | 2 | 3 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| VARGA Peter | Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| KOS Andrej | Dejv | V | 1 | 0 | 2 | 0 | 1/5 | -16 | 8 | |||
| WIJAS Janusz | Fc Karlín | 4 | V | 1 | V | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| RUBES Martin | K.Vary | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 13 | 23 |
E-32 : 15 : 10 (HLASEK - Sc Praha)
E-16 : 15 : 14 (FORŠT- Liberec)
čtvrtfinále : 8 : 15 (RUBEŠ - Karlovy Vary)
12.12.10 Praha Vršovice, kord kadetů :
Petr BRADÁČ - 17.místo / 30 účastníků (CZ)
základní skupina : 3 vítězství/5 soubojů (5:0, 3:5, 3:5, 5:4, 5:2)
| Skupina č. 5 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGANIK Ondrej | Fc Karlín | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 8 | 21 | |||
| CHOCHOLE Jarosla | Usk | 0 | V | 3 | V | 0 | 2/5 | -6 | 13 | |||
| BEDNAR Krystof | Dejv | V | 2 | 2 | V | 4 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| FORST Vaclav | Liber | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| BALLING Adam | Vrsov | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| BRADAC Petr | L.Plz | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 21 |
E-32 : 12 : 15 (ĎURYCH - Dukla Praha)
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBES | Martin | K.VARY | |
| 2 | HOSKOVEC | Vaclav | FC KARLÍN | |
| 3 | KULT | Pavel | SC | |
| 3 | MIROVSKY | Vojtech | USK | |
| 5 | NOVOTNY | Ondrej | K.VARY | |
| 6 | VARGA | Peter | SC | |
| 7 | D'AMICO | Kristian | SC | |
| 8 | SVOBODA | Jan | L.PLZ | |
| 9 | FORST | Vaclav | LIBER | |
| 10 | CIGANIK | Ondrej | FC KARLÍN | |
| 11 | KREMECEK | Daniel | LITOM | |
| 12 | STERBA | Krystof | D.OLO | |
| 13 | SILHAN | Jindrich | LIBER | |
| 14 | KULHAVY | Kristian | TEPLI | |
| 15 | BOUCEK | Dominik | DEJV | |
| 16 | DURYCH | Martin | DUKLA PHA | |
| 17 | BRADAC | Petr | L.PLZ | |
| 18 | HLASEK | Vaclav | SC | |
| 19 | PAXA | Pavel | D.OLO | |
| 20 | WIJAS | Janusz | FC KARLÍN | |
| 21 | BEDNAR | Krystof | DEJV | |
| 22 | BERCO | Ladislav | LIBER | |
| 23 | CHOCHOLE | Jarosla | USK | |
| 24 | SOSNA | Martin | BOHEM | |
| 25 | MADL | Marek | BOHEM | |
| 26 | LOWIT | Jakub | USK | |
| 27 | LOKAJ | Vaclav | USK | |
| 28 | KOS | Andrej | DEJV | |
| 29 | DANEK | Adam | VRSOV | |
| 30 | BALLING | Adam | VRSOV |