V sobotu 29.01.11 se v Karlových Varech uskutečnil společný kordový turnaj kadetek a juniorek. Náš oddíl vyslal tři zástupkyně - Evu HABRYCHOVOU (1991), Terezu ŽENÍŠKOVOU (1993) a Nikolu JÍLKOVOU (1995).
Nejlépe si z našeho tria vedla Nikola, která se i přes drobné zaváhání probojovala až do finále, kde podlehla Kader Aghové z FC Karlín. Eva v boji o stupně vítězů podlehla Szabó z USK Praha. Pro Terezu to byl první turnaj a její tři vítězství s následným postupem přes první eliminaci jsou velmi dobrým příslibem pro budoucnost.
29.1.11 Karlovy Vary, kord juniorek+kadetek :
Nikola JÍLKOVÁ - 2.místo / 23 účastníků (CZ)
1. základní skupina : 3 vítězství/4 souboje (5:1, 2:1, 4:5, 5:0)
| Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSLOVÁ Adéla | Sc Praha | 1 | 3 | V | 4 | 1/4 | -5 | 13 | |||
| JÍLKOVÁ Nikola | Loko Plzeň | V | V2 | 4 | V | 3/4 | 9 | 16 | |||
| SUCHÁ Pavlína | Fc Karlín | V | 1 | 2 | V | 2/4 | 3 | 13 | |||
| DANIELOVÁ Kristýna | Usk Praha | 3 | V | V | V | 3/4 | 5 | 18 | |||
| BRZICOVÁ Kateřina | Dejvice | V | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -12 | 7 |
2. základní skupina : 5 vítězství/5 soubojů (5:1, 5:3, 5:1, 5:1, 5:2)
| Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÍLKOVÁ Nikola | Loko Plzeň | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| SOUDNÁ Marie | Usk Praha | 1 | V | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
| HOLENDOVÁ Klára | Riegel Praha | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| KADER AGHOVÁ Magdalena | Fc Karlín | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
| AUZKÁ Tereza | Dejvice | 1 | 0 | V | 2 | 4 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| GLOZLOVÁ Kateřina | Sc Praha | 2 | 3 | V | 0 | V | 2/5 | -6 | 15 |
E-32 : přímý postup
E-16 : 13 : 7 (ŽENÍŠKOVÁ- Lokomotiva Plzeň)
E-8 : 6 : 11 (MYŠKOVÁ - Karlovy Vary)
oprava g E-8: 13 : 8 (HOLENDOVÁ - Riegel Praha)
čtvrtfinále : 15 : 3 (KRAICZY - FC Karlín)
semifinále : 12 : 9 (SZABÓ - USK Praha)
finále : 3 : 7 (KADER AGHOVÁ - Karlovy Vary)
29.1.11 Karlovy Vary, kord juniorek+kadetek :
Eva HABRYCHOVÁ - 8.místo / 23 účastníků (CZ)
1. základní skupina : 3 vítězství/5 soubojů (5:1, 1:5, 2:5, 5:3, 5:2)
| Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOZLOVÁ Kateřina | Sc Praha | 1 | 3 | 4 | 4 | V | 1/5 | -4 | 17 | |||
| HABRYCHOVÁ Eva | Loko Plzeň | V | 1 | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 18 | |||
| HOFMANOVÁ Michaela | Usk Praha | V4 | V | V | V | 4 | 4/5 | 7 | 23 | |||
| MORAVCOVÁ Nikol | Loko Karlovy Vary | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 1 | 21 | |||
| AUZKÁ Tereza | Dejvice | V | 3 | 4 | 4 | 2 | 1/5 | -6 | 18 | |||
| KRAICZY Nicolle | Fc Karlín | 2 | 2 | V | V | V | 3/5 | 0 | 19 |
2. základní skupina : 5 vítězství/5 soubojů (5:1, 5:3, 5:1, 5:1, 5:2)
| Skupina č. 1 | V/Z | Index | ZD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELOVÁ Kristýna | Usk Praha | V | 3 | 1 | 2 | 1/4 | -7 | 11 | |||
| KRAFTOVÁ Daniela | Sc Praha | 3 | 2 | 4 | 4 | 0/4 | -7 | 13 | |||
| SUCHÁ Pavlína | Fc Karlín | V | V | V | V | 4/4 | 8 | 20 | |||
| MYŠKOVÁ Petra | Loko Karlovy Vary | V | V | 4 | 4 | 2/4 | 3 | 18 | |||
| HABRYCHOVÁ Eva | Loko Plzeň | V | V | 3 | V | 3/4 | 3 | 18 |
E-32 : přímý postup
E-16 : 7 : 15 (MYŠKOVÁ - Karlovy Vary)
oprava e E-16: 15 : 6 (ERBANOVÁ - Ústí nad Labem)
oprava f E-16: 15 : 12 (BENEŠOVÁ - Karlovy Vary)
oprava g E-8: 15 : 6 (MORAVCOVÁ - Karlovy Vary)
čtvrtfinále : 12 : 15 (SZABÓ - USK Praha)
29.1.11 Karlovy Vary, kord juniorek+kadetek :
Tereza ŽENÍŠKOVÁ - 19.místo / 23 účastníků (CZ)
1. základní skupina : 1 vítězství/5 soubojů (2:5, 1:5, 5:1, 4:5, 3:5)
| Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽENÍŠKOVÁ Tereza | Loko Plzeň | 2 | 1 | V | 4 | 3 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| KADER AGHOVÁ Magdalena | Fc Karlín | V | V4 | V | 2 | V4 | 4/5 | 4 | 20 | |||
| KÁNSKÁ Zuzana | Sc Praha | V | 2 | 3 | V | V4 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| AMLEROVÁ Zuzana | Teplice | 1 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| SOUDNÁ Marie | Usk Praha | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 4 | 23 | |||
| BENEŠOVÁ Eva | Loko Karlovy Vary | V | 3 | 3 | 3 | V | 2/5 | -1 | 19 |
2. základní skupina : 5 vítězství/5 soubojů (5:1, 5:3, 5:1, 5:1, 5:2)
| Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽENÍŠKOVÁ Tereza | Loko Plzeň | V | V | 3 | 4 | 1 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| AMLEROVÁ Zuzana | Teplice | 2 | 3 | 4 | 4 | V | 1/5 | -5 | 18 | |||
| MATĚJKOVÁ Eva | Fc Karlín | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 1 | 22 | |||
| SYSLOVÁ Adéla | Sc Praha | V4 | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 2 | 22 | |||
| SZABO Nikola | Usk Praha | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 3 | 24 | |||
| BENEŠOVÁ Eva | Loko Karlovy Vary | V | 3 | 4 | 3 | V | 2/5 | 0 | 20 |
E-32 : 15 : 11 (AMLEROVÁ - Teplice)
E-16 : 7 : 13 (JÍLKOVÁ - Lokomotiva Plzeň)
oprava e E-16: 13 : 15 (BRZICOVÁ - Dejvice)
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KADER AGHOVÁ | Magdalena | FC KARLÍN | |
| 2 | JÍLKOVÁ | Nikola | LOKO PLZEŇ | |
| 3 | SUCHÁ | Pavlína | FC KARLÍN | |
| 3 | SZABO | Nikola | USK PRAHA | |
| 5 | HOFMANOVÁ | Michaela | USK PRAHA | |
| 6 | KRAICZY | Nicolle | FC KARLÍN | |
| 7 | MYŠKOVÁ | Petra | LOKO KARLOVY VARY | |
| 8 | HABRYCHOVÁ | Eva | LOKO PLZEŇ | |
| 9 | MORAVCOVÁ | Nikol | LOKO KARLOVY VARY | |
| 10 | SOUDNÁ | Marie | USK PRAHA | |
| 11 | DANIELOVÁ | Kristýna | USK PRAHA | |
| 12 | HOLENDOVÁ | Klára | RIEGEL PRAHA | |
| 13 | SYSLOVÁ | Adéla | SC PRAHA | |
| 14 | BENEŠOVÁ | Eva | LOKO KARLOVY VARY | |
| 15 | GLOZLOVÁ | Kateřina | SC PRAHA | |
| 16 | BRZICOVÁ | Kateřina | DEJVICE | |
| 17 | MATĚJKOVÁ | Eva | FC KARLÍN | |
| 18 | KÁNSKÁ | Zuzana | SC PRAHA | |
| 19 | ŽENÍŠKOVÁ | Tereza | LOKO PLZEŇ | |
| 20 | AMLEROVÁ | Zuzana | TEPLICE | |
| 21 | KRAFTOVÁ | Daniela | SC PRAHA | |
| 22 | AUZKÁ | Tereza | DEJVICE | |
| 23 | ERBANOVÁ | Tereza | ÚSTÍ NAD LABEM |