V sobotu a v neděli uspořádali šermíři z Dukly Praha na pražské Julisce žebříčkové turnaje seniorek a juniorek+kadetek. V sobotu mezi seniorkami bojovala naše kadetka Nikola JÍLKOVÁ (1995), v neděli pak nás o kategorii níže úspěšně reprezentovala kromě Nikoly i Eva HABRYCHOVÁ (1991).
Zatímco v sobotu byla Nikola vyřazena z dalších bojů svojí sestrou a nedostala se do závěrečné osmičky, v neděli si vše vynahradila a obsadila výborné 3.místo, když ji skvěle sekundovala Eva, jež skončila v konečném hodnocení pátá.
19.2.11 Praha, kord seniorek:
Nikola JÍLKOVÁ - 13.místo / 27 účastníků (CZ)
základní skupina : 4 vítězství/6 soubojů (5:2, 5:2, 5:4, 3:5, 0:3, 5:3)
Skupina č. 1 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠVORCOVÁ Lucie | Dukla Praha | 2 | 1 | 4 | 4 | V | 2 | 1/6 | -10 | 18 | |||
RYCHNOVÁ Hana | Hf Praha | V | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1/6 | -12 | 15 | |||
ČAPKOVÁ Barbora | Olomouc | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 17 | 29 | |||
JÍLKOVÁ Klára | Sc Praha | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 6 | 26 | |||
STEFFLOVÁ Tereza | Usk | V | V | 4 | 4 | V | V3 | 4/6 | 11 | 26 | |||
KERUMOVÁ Lenka | Bohemians | 3 | V | 1 | 1 | 0 | 3 | 1/6 | -16 | 13 | |||
JÍLKOVÁ Nikola | Plzeň | V | V | V | 3 | 0 | V | 4/6 | 4 | 23 |
E-32 : 15 : 4 (ŠVORCOVÁ- Dukla Praha)
E-16 : 10 : 15 (JÍLKOVÁ Klára- SC Praha)
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | STEFFLOVÁ | Tereza | USK | |
2 | OLEXOVÁ | Martina | USK | |
3 | JÍLKOVÁ | Klára | SC PRAHA | |
3 | PECHOVOVÁ | Michaela | USK | |
5 | DOUBOVÁ | Daniela | OLOMOUC | |
6 | BILKOVÁ | Lenka | DUKLA PRAHA | |
6 | ČAPKOVÁ | Barbora | OLOMOUC | |
8 | DOUBOVÁ | Dominika | OLOMOUC | |
9 | HARTMANNOVÁ | Eva | USK | |
10 | KODEDOVÁ | Barbora | DUKLA PRAHA | |
11 | VACINOVÁ | Gabriela | USK | |
12 | ČERNÁ | Sylvia | DUKLA PRAHA | |
13 | JÍLKOVÁ | Nikola | PLZEŇ | |
14 | ANDRLOVÁ | Veronika | DUKLA PRAHA | |
15 | HOFMANOVÁ | Michaela | USK | |
16 | POKORNÁ | Veronika | HF PRAHA | |
17 | HOLENDOVÁ | Klára | RIEGEL PRAHA | |
18 | SZABO | Nikola | USK | |
19 | KOUBOVÁ | Alena | BOHEMIANS | |
20 | LENCOVÁ | Alice | DUKLA PRAHA | |
21 | MOROVÁ | Jana | EKONOM | |
22 | ŠVORCOVÁ | Lucie | DUKLA PRAHA | |
23 | NEUGEUEROVÁ | Monika | EKONOM | |
24 | RYCHNOVÁ | Hana | HF PRAHA | |
25 | KERUMOVÁ | Lenka | BOHEMIANS | |
26 | BABOROVÁ | Zlata | TEPLICE | |
27 | AMLEROVÁ | Zuzana | TEPLICE | |
27 | ERNAZAROVÁ | Gulzira | FS PRAHA |
20.2.11 Praha, kord juniorek+kadetek:
Nikola JÍLKOVÁ - 3.místo / 29 účastníků (CZ)
1.základní skupina : 4 vítězství/5 soubojů (4:5, 5:4, 5:2, 5:3, 5:3)
Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOHÁČOVÁ Michaela | Olomouc | 3 | V | V | 2 | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
KŘÍŽOVÁ Kristýna | K.Vary | V | 3 | 4 | V | 2 | 2/5 | -3 | 19 | |||
ŠVORCOVÁ Lucie | Dukla Praha | 0 | V | 2 | V | 4 | 2/5 | -6 | 16 | |||
JÍLKOVÁ Nikola | Plzeń | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
SOUDNÁ Marie | Usk | V | 4 | 4 | 3 | 1 | 1/5 | -5 | 17 | |||
MATĚJKOVÁ Eva | Fc Karlín | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 |
2.základní skupina : 4 vítězství/5 soubojů (2:5, 4:3, 4:3, 5:2, 5:4)
Skupina č. 5 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUDNÁ Marie | Usk | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
ERBANOVÁ Tereza | Ústí /l. | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0/5 | -13 | 11 | |||
JÍLKOVÁ Nikola | Plzeń | 2 | V4 | V4 | V | V | 4/5 | 3 | 20 | |||
BENEŠOVÁ Eva | K.Vary | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
HOLEDNOVÁ Klára | Riegel Praha | 4 | V | 2 | 4 | 4 | 1/5 | -3 | 19 | |||
MATĚJKOVÁ Eva | Fc Karlín | 3 | V | 4 | 2 | V | 2/5 | -4 | 19 |
E-32 : 15 : 3 (MICHÁLKOVÁ- Dukla Praha)
E-16 : 15 : 8 (MATĚJKOVÁ- FC Karlín)
oprava g E-8: 9 : 6 (NEVOSADOVÁ - Sc Praha)
čtvrtfinále : 15 : 12 (HOFMANOVÁ- USK Praha)
semifinále : 7 : 9 (KADER-AGHOVÁ - FC Karlín)
Eva HABRYCHOVÁ- 5.místo / 29 účastníků (CZ)
1.základní skupina : 4 vítězství/5 soubojů (5:2, 5:2, 5:3, 2:5, 5:4)
Skupina č. 5 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEVOSADOVÁ Alžbeta | Sc Praha | 2 | V | V | 4 | 2 | 2/5 | 1 | 18 | |||
HABRYCHOVÁ Eva | Plzeń | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
STAVROVSKAJA Natálie | Dukla Praha | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
VYHNÁNKOVÁ Eliška | Fc Karlín | 1 | 3 | V | V | 2 | 2/5 | -6 | 16 | |||
MORAVCOVÁ Nikola | K.Vary | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 5 | 21 | |||
HOFMANOVÁ Michaela | Usk | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 12 | 24 |
2.základní skupina : 5 vítězství/5 soubojů (5:3, 5:4, 5:4, 5:1, 5:1)
Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABRYCHOVÁ Eva | Plzeń | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
VYHNÁNKOVÁ Eliška | Fc Karlín | 3 | V | 2 | V | 2 | 2/5 | -3 | 17 | |||
OSIČKOVÁ Marie | Olomouc | 4 | 2 | 2 | V | 4 | 1/5 | -5 | 17 | |||
SYSLOVÁ Adéla | Sc Praha | 4 | V | V | V | 0 | 3/5 | 3 | 19 | |||
HAVLÍČKOVÁ Tereza | Liberec | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
HOFMANOVÁ Michaela | Usk | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 21 |
E-32 : přímý postup
E-16 : 15 : 8 (GLOZLOVÁ - Sc Praha)
čtvrtfinále : 8 : 15 (SUCHÁ - FC Karlín)
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | SUCHÁ | Pavlína | FC KARLÍN | |
2 | KADER AGHOVÁ | Magdalena | FC KARLÍN | |
3 | JÍLKOVÁ | Nikola | PLZEŃ | |
3 | MYŠKOVÁ | Petra | K.VARY | |
5 | HABRYCHOVÁ | Eva | PLZEŃ | |
6 | HOFMANOVÁ | Michaela | USK | |
7 | BENEŠOVÁ | Eva | K.VARY | |
8 | MORAVCOVÁ | Nikola | K.VARY | |
9 | LENCOVÁ | Alice | DUKLA PRAHA | |
10 | SZABO | Nikola | USK | |
11 | NEVOSADOVÁ | Alžbeta | SC PRAHA | |
12 | HOLEDNOVÁ | Klára | RIEGEL PRAHA | |
13 | KRAICZY | Nicolle | FC KARLÍN | |
14 | MATĚJKOVÁ | Eva | FC KARLÍN | |
15 | SYSLOVÁ | Adéla | SC PRAHA | |
16 | GLOZLOVÁ | Kateřina | SC PRAHA | |
17 | BOHÁČOVÁ | Michaela | OLOMOUC | |
18 | ŠVORCOVÁ | Lucie | DUKLA PRAHA | |
19 | SOUDNÁ | Marie | USK | |
20 | KŘÍŽOVÁ | Kristýna | K.VARY | |
21 | BRZOBOHATÁ | Eliška | LIBEREC | |
22 | VYHNÁNKOVÁ | Eliška | FC KARLÍN | |
23 | AMLEROVÁ | Zuzana | TEPLICE | |
24 | OSIČKOVÁ | Marie | OLOMOUC | |
25 | VYHNÁNKOVÁ | Šárka | FC KARLÍN | |
26 | ERBANOVÁ | Tereza | ÚSTÍ /L. | |
27 | MICHÁLKOVÁ | Marie | DUKLA PRAHA | |
28 | STAVROVSKAJA | Natálie | DUKLA PRAHA | |
29 | HAVLÍČKOVÁ | Tereza | LIBEREC |