V sobotu 19.03.11 uspořádal pražský SC v Letňanech kordový turnaj kadetů. Naši zástupci žák Petr BRADÁČ (1996) a kadet Jan SVOBODA (1995) se v startovním poli neztratili.
Oba totiž přes vyřazovací skupiny postoupili do eliminace, kde svorně narazili na reprezentanty z Karlových Varů. Honza byl v šestnáctce vyřazen Rubešem, Petr v boji o bednu Novotným. I tak mu k jeho velmi pěknému 5.místu gratulujeme!
19.03.11 Karlovy Vary, kord kadetů :
Petr BRADÁČ - 5.místo / 24 účastníků (CZ)
základní skupina : 4 vítězství/5 soubojů (5:0, 2:5, 5:0, 5:4, 5:2)
Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARGA Peter | Sc Praha | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
BOUCEK Dominik | Dejvice | 0 | 4 | 2 | V | V | 2/5 | 0 | 16 | |||
PLASIL Jiri | Liber. | 4 | V | 0 | V | 4 | 2/5 | -2 | 18 | |||
BRADAC Petr | L.Plzen | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 11 | 22 | |||
LOWIT Jakub | Usk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 | |||
HOSKOVEC Vaclav | Fc Karlín | 4 | 1 | V | V | V | 3/5 | 4 | 20 |
postupová skupina : 3 vítězství/5 soubojů (5:3, 2:5, 2:5, 5:2, 5:2)
Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASIL Jiri | Liber. | 0 | 1 | 3 | 0 | V | 1/5 | -14 | 9 | |||
KULT Pavel | Sc Praha | V | 1 | V | 1 | V | 3/5 | 5 | 17 | |||
CIGANIK Ondrej | Fc Karlín | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 11 | 20 | |||
BRADAC Petr | L.Plzen | V | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
NOVOTNY Ondrej | K.Vary | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 16 | 22 | |||
MULER Mikoláš | Litom. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -20 | 5 |
E-16 : 15 : 9 (HLASEK- SC Praha)
čtvrtfinále : 13 : 15 (NOVOTNÝ - Karlovy Vary)
19.03.11 Karlovy Vary, kord kadetů :
Jan SVOBODA - 16.místo / 24 účastníků (CZ)
základní skupina : 2 vítězství/5 soubojů (5:3, 2:5, 5:1, 4:5, 1:5)
Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVOTNY Ondrej | K.Vary | V | V | 4 | 3 | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
BERCO Ladislav | Liber. | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0/5 | -15 | 10 | |||
CIGANIK Ondrej | Fc Karlín | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
MULER Mikoláš | Litom. | V | V | 2 | 0 | 1 | 2/5 | -9 | 13 | |||
D´AMICO Kristian | Sc Praha | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
SVOBODA Jan | L.Plzen | 2 | V | 1 | V | 4 | 2/5 | -2 | 17 |
postupová skupina : 0 vítězství/5 soubojů (3:5, 3:5, 1:5, 3:5, 4:5)
Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARGA Peter | Sc Praha | 0 | V | V | 4 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
KREMECEK Daniel | Litom. | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 7 | 23 | |||
HOSKOVEC Vaclav | Fc Karlín | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
SVOBODA Jan | L.Plzen | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
BOUCEK Dominik | Dejvice | V | 3 | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
FLAISIG Martin | K.Vary | 1 | V | 1 | V | 1 | 2/5 | -10 | 13 |
E-16 : 6 : 15 (RUBEŠ - Karlovy Vary)
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | RUBES | Martin | K.VARY | |
2 | NOVOTNY | Ondrej | K.VARY | |
3 | HUTAR | Daniel | LITOM. | |
3 | VARGA | Peter | SC PRAHA | |
5 | BRADAC | Petr | L.PLZEN | |
6 | KULT | Pavel | SC PRAHA | |
7 | BOUCEK | Dominik | DEJVICE | |
8 | PLASIL | Jiri | LIBER. | |
9 | CIGANIK | Ondrej | FC KARLÍN | |
10 | HOSKOVEC | Vaclav | FC KARLÍN | |
11 | KREMECEK | Daniel | LITOM. | |
12 | D´AMICO | Kristian | SC PRAHA | |
13 | HLASEK | Vaclav | SC PRAHA | |
14 | FLAISIG | Martin | K.VARY | |
15 | JURKA | Tomas | D.OLOMOUC | |
16 | SVOBODA | Jan | L.PLZEN | |
17 | SILHAN | Jindrich | LIBER. | |
18 | MULER | Mikoláš | LITOM. | |
19 | STERBA | Krystof | D.OLOMOUC | |
20 | PECHAR | Marek | SC PRAHA | |
21 | KULHAVY | Kristian | TEPLICE | |
22 | KOS | Andrej | DEJVICE | |
23 | BERCO | Ladislav | LIBER. | |
24 | LOWIT | Jakub | USK |