V kategorii juniorů jsme měli jediného zástupce, a to Ondřeje KRMÁŠKA (1990), který byl překvapivě vyřazen již v prvním kole eliminace.
17.04.10 Praha-Juliska, kord juniorů :
Ondřej KRMÁŠEK - 10.místo / 19 účastníků (CZ, SVK)
skupina : 3 vítězství/5 soubojů (5:3, 5:4, 4:5, 4:5, 5:1)
| Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLEJŠÍ Marek | Sc Praha | 3 | 2 | 1 | V4 | 3 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| PECHAR Adam | Sc Praha | V4 | 3 | 4 | V | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| BERCEZK Andrej | Bšk | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 6 | 24 | |||
| KUF Jan | Dukla Praha | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| VRÁBEL Tomáš | Dukla Praha | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0/5 | -11 | 13 | |||
| KRMÁŠEK Ondřej | Loko Plzeń | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 23 |
E-16 : 14 : 15 (SZMEK- Sc Bystřice)
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIDL | Julian | DEJVICE | |
| 2 | POKORNÝ | Richard | HUMANITA | |
| 3 | KINDL | David | DUKLA PRAHA | |
| 3 | KUF | Jan | DUKLA PRAHA | |
| 5 | KULT | Pavel | SC PRAHA | |
| 6 | BERCEZK | Andrej | BŠK | |
| 7 | KARKALÍK | Matěj | BŠK | |
| 8 | SZMEK | Marek | SC BYSTŘICE | |
| 9 | KAPUSTA | Matyáš | SC PRAHA | |
| 10 | KRMÁŠEK | Ondřej | LOKO PLZEŃ | |
| 11 | PECHAR | Adam | SC PRAHA | |
| 12 | KRAICZY | Filip | FC KARLIN | |
| 13 | HRUDKA | Jakub | DUKLA PRAHA | |
| 14 | FRAJBIŠ | Jan | DUKLA PRAHA | |
| 15 | DOLEJŠÍ | Marek | SC PRAHA | |
| 16 | SLAVÍK | Matěj | DUKLA PRAHA | |
| 17 | VRÁBEL | Tomáš | DUKLA PRAHA | |
| 18 | LANDA | Dominic | VRŠOVICE | |
| 19 | DURYCH | Martin | DUKLA PRAHA |
V kategorii kadetů se do osmičky přes svého oddílového kolegu Karla JIRÁKA (1995) probojoval Petr BRADÁČ (1996), pětibojař Jan VAINER (1993) skončil na 14. místě.
18.04.10 Praha-Juliska, kord kadetů :
Petr BRADÁČ - 5.místo / 15 účastníků (CZ)
skupina : 2 vítězství/4 souboje (5:4, 4:5, 4:5, 2:5)
| Skupina č. 1 | V/Z | Index | ZD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLAVÍK Matěj | Dukla Praha | V | 2 | 4 | 4 | 1/4 | 0 | 15 | |||
| BŘEZINA Kryštof | Dejvice | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/4 | -17 | 3 | |||
| HUTAR Daniel | Litoměřice | V | V | V | 3 | 3/4 | 8 | 18 | |||
| BRADÁČ Petr | Loko Plzeń | V | V | 2 | 4 | 2/4 | 2 | 16 | |||
| KULT Pavel | Sc Praha | V | V | V | V | 4/4 | 7 | 20 |
E-16 : 15 : 4 (JIRÁK- Lokomotiva Plzeň)
čtvrtfinále : 10 : 15 (KULT- Sc Praha)
Karel JIRÁK - 11.místo / 15 účastníků (CZ)
skupina : 1 vítězství/4 souboje (3:5, 1:5, 4:5, 5:0)
| Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGÁNIK Ondřej | Fc Karlin | 3 | V | V | 2 | 2/4 | 0 | 15 | |||
| DOLEJŠÍ Marek | Sc Praha | V4 | V | V | V4 | 4/4 | 11 | 18 | |||
| JIRÁK Karel | Loko Plzeń | 3 | 1 | 4 | V | 1/4 | -2 | 13 | |||
| KŘEMEČEK Daniel | Litoměřice | 3 | 2 | V | 0 | 1/4 | -9 | 10 | |||
| ŠVĚCHOTA Ondřej | Dukla Praha | V | 1 | 0 | V | 2/4 | 0 | 11 |
E-16 : 4 : 15 (BRADÁČ- Lokomotiva Plzeň)
Jan VAINER - 14.místo / 15 účastníků (CZ)
skupina : 0 vítězství/4 souboje (3:5, 2:5, 4:5, 2:5)
| Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DURYCH Martin | Dukla Praha | V | 3 | 4 | V | 2/4 | -1 | 17 | |||
| FRAJBIŠ Jan | Dukla Praha | 4 | 2 | 2 | V | 1/4 | -4 | 13 | |||
| FORŠT Václav | Loko Liberec | V | V | 1 | V | 3/4 | 3 | 16 | |||
| PECHAR Adam | Sc Praha | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
| VAINER Jan | Loko Plzeń | 4 | 2 | 3 | 2 | 0/4 | -9 | 11 |
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEJŠÍ | Marek | SC PRAHA | |
| 2 | PECHAR | Adam | SC PRAHA | |
| 3 | HUTAR | Daniel | LITOMĚŘICE | |
| 3 | KULT | Pavel | SC PRAHA | |
| 5 | BRADÁČ | Petr | LOKO PLZEŃ | |
| 6 | CIGÁNIK | Ondřej | FC KARLIN | |
| 7 | ŠVĚCHOTA | Ondřej | DUKLA PRAHA | |
| 8 | FRAJBIŠ | Jan | DUKLA PRAHA | |
| 9 | FORŠT | Václav | LOKO LIBEREC | |
| 10 | DURYCH | Martin | DUKLA PRAHA | |
| 11 | SLAVÍK | Matěj | DUKLA PRAHA | |
| 12 | JIRÁK | Karel | LOKO PLZEŃ | |
| 13 | KŘEMEČEK | Daniel | LITOMĚŘICE | |
| 14 | VAINER | Jan | LOKO PLZEŃ | |
| 15 | BŘEZINA | Kryštof | DEJVICE |