V sobotu 24.04.10 se uskutečnil ve Zlíně turnaj ve fleretu pro kategorie žáci a mladší žáci. Pod vedením trenéra Sedláčka jsme měli zastoupení v Matějovi BODISOVI (1999) a Tadeáši PLATZEROVI (1996).
V mladších žácích Matěj vyhrál bez porážky svoji skupinu a postupně prošel až do E-16, kde podlehl Kolodrubcovi z Bohemians.
24.04.10 Zlín, fleret mladších žáků :
Matěj BODIS - 9.místo / 53 účastníků (CZ, SVK)
skupina : 6 vítězství/6 soubojů (4:0, 4:0, 4:2, 3:2, 4:3, 4:0)
| Skupina č. 8 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRÝDL Zdeněk | Sbi | V | 0 | V | 3 | 1 | V | 3/6 | 3 | 16 | |||
| KUBEŠ David | Aspv | 1 | 0 | 2 | V | 0 | V1 | 2/6 | -11 | 8 | |||
| BODIS Matěj | Plzeň | V | V | V | V3 | V | V | 6/6 | 16 | 23 | |||
| HOSTAŠA Daniel | Sbi | 1 | V | 2 | V3 | V3 | 3 | 3/6 | -3 | 16 | |||
| PAVLÍČEK Jan | Most | V3 | 3 | 2 | 3 | 2 | V3 | 2/6 | -1 | 16 | |||
| BUŠEK Josef | Liberec | V | V | 3 | 2 | V3 | V3 | 4/6 | 7 | 19 | |||
| OSVALD Robin | Sk Zlín | 0 | 0 | 0 | V | 1 | 2 | 1/6 | -11 | 7 |
E-64 : přímý postup
E-32 : 10 : 2 (SIŘIŠTĚ - Liberec)
E-16 : 5 : 10 (KOLODRUBEC-Bohemians Praha)
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANK | Filip | USK | |
| 2 | LASÁK | Ondřej | OPAVA | |
| 3 | LINHART | David | SBI | |
| 3 | ZEMAN | Matyáš | SBI | |
| 5 | GOTZ | Viktor | USK | |
| 6 | ŘÍHA | Vilém | USK | |
| 7 | IVANSKÝ | Dominik | OSTRAVA | |
| 8 | KOLODRUBEC | Petr | BOHEMIANS | |
| 9 | BODIS | Matěj | PLZEŇ | |
| 10 | CHYTRÝ | Václav | SBI | |
| 11 | HAK | Václav | LIBEREC | |
| 12 | MIČUNOVIČ | Roman | MOST | |
| 13 | SOKOLÁK | Daniel | LIBEREC | |
| 14 | ŠIMON | Pavel | LIBEREC | |
| 15 | TRAJLÍNEK | Jan | ŠTERNBERK | |
| 16 | BENEŠ | Jiří | SBI | |
| 17 | ŠTICHA | Simon | SK ZLÍN | |
| 18 | OSIČKA | Adam | ŠTERNBERK | |
| 19 | BUŠEK | Josef | LIBEREC | |
| 20 | TOTUŠEK | Marek | BYSTŘICE | |
| 21 | ONDRŮŠEK | Radek | SK ZLÍN | |
| 22 | CRHÁK | Jakub | SBI | |
| 23 | NOVÁK | Jáchym | LIBEREC | |
| 24 | ŽAMPACH | Richard | MOST | |
| 25 | BRÝDL | Zdeněk | SBI | |
| 26 | BERNARD | Jaromír | OPAVA | |
| 27 | JELÍNEK | Radovan | SK ZLÍN | |
| 28 | LIPOWSKÝ | Ondřej | OSTRAVA | |
| 28 | VAŠÍČEK | Filip | MOST | |
| 30 | MEIXNER | Jakub | SBI | |
| 31 | ROHLÍNEK | David | SBI | |
| 32 | SIŘIŠTĚ | Jiří | LIBEREC | |
| 33 | HOSTAŠA | Daniel | SBI | |
| 34 | FLORÝK | Martin | OPAVA | |
| 35 | PAVLÍČEK | Jan | MOST | |
| 36 | DUTT | Andrew | USK | |
| 37 | SEDLÁČEK | Martin | STU | |
| 38 | KUBEŠ | David | ASPV | |
| 39 | CHRAMOSTA | Jakub | LIBEREC | |
| 40 | ADAM | Štěpán | BĚLÁ | |
| 41 | SOKOL | Vratislav | ČESKÝ TĚŠÍN | |
| 42 | CHREN | Šimon | BOHEMIANS | |
| 43 | MICHALICA | Štěpán | SBI | |
| 44 | OSVALD | Robin | SK ZLÍN | |
| 45 | POHLUDKA | Dominik | ČESKÝ TĚŠÍN | |
| 46 | PONÍŽIL | Karel | SK ZLÍN | |
| 47 | HASÍK | Karel | OPAVA | |
| 48 | SAIDL | Michal | ASPV | |
| 49 | ŠILHAN | František | LIBEREC | |
| 50 | PURKYŇA | Viktor | STU | |
| 51 | GERŽIČÁK | Daniel | SBI | |
| 52 | KULMAN | David | STU | |
| 53 | BALCO | Samuel | STU |
V žácích odvedl výborný výkon Tadeáš, avšak i on skončil před branami osmičky. Matějův výkon poznamenala velká únava z předchozího turnaje mladších žáků.
24.04.10 Zlín, fleret žáků :
Tadeáš PLATZER - 12.místo / 37 účastníků (CZ, SVK)
skupina : 4 vítězství/5 soubojů (5:0, 3:5, 5:3, 3:2, 5:3)
| Skupina č. 1 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATZER Tedeáš | V | 3 | V | V3 | V | 4/5 | 8 | 21 | ||||
| PONÍŽIL Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -24 | 1 | ||||
| KLEMM Ronuald | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | ||||
| NEKULA Tomáš | 3 | V | 0 | V | V | 3/5 | 7 | 18 | ||||
| ŠIMON Pavel | 2 | V | 0 | 0 | 3 | 1/5 | -8 | 10 | ||||
| IVANSKY Dominik | 3 | V | 0 | 1 | V | 2/5 | -5 | 14 |
E-32 : 15 : 2 (JANKA - Olomouc)
E-16 : 11 : 14 (FRANK-USK Praha)
Matěj BODIS - 28.místo / 37 účastníků (CZ, SVK)
skupina : 1 vítězství/5 soubojů (5:0, 1:5, 0:5, 2:4, 1:5)
| Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODIS Matěj | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 9 | ||||
| ŚILHÁN František | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -23 | 2 | ||||
| LÍSKOVEC Pavel | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 13 | 22 | ||||
| LINHART David | V | V | V | V1 | V | 5/5 | 15 | 21 | ||||
| ŠTICHA Simon | V4 | V | 1 | 0 | 0 | 2/5 | -4 | 10 | ||||
| ZELINKA Ludvík | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 9 | 21 |
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAN | Jan | STU | |
| 2 | KLEMM | Ronuald | LIBEREC | |
| 3 | FRANK | Filip | USK | |
| 3 | ZWINGER | Robert | OPAVA | |
| 5 | KVARDA | Ondřej | SBI | |
| 6 | LINHART | David | SBI | |
| 7 | GOTZ | Viktor | USK | |
| 8 | ZELINKA | Ludvík | SBI | |
| 9 | KALÁČEK | Vojtěch | SBI | |
| 10 | LÍSKOVEC | Pavel | MOST | |
| 11 | SLÍVA | Dominik | SK ZLÍN | |
| 12 | PLATZER | Tedeáš | PLZEŇ | |
| 13 | ŘÍHA | Vilém | USK | |
| 14 | RIMEL | Jindřich | OPAVA | |
| 15 | SRP | Saša | SBI | |
| 16 | LACINA | Radim | SBI | |
| 17 | VŠIANSKÝ | Vít | SBI | |
| 18 | NEKULA | Tomáš | SBI | |
| 19 | CHRAMOSTA | Jakub | LIBEREC | |
| 20 | SOKOLAK | Daniel | LIBEREC | |
| 21 | NOVAK | Jachym | LIBEREC | |
| 22 | JANKA | Marek | OLOMOUC | |
| 23 | ŠTICHA | Simon | SK ZLÍN | |
| 24 | IVANSKY | Dominik | OSTRAVA | |
| 25 | KOLODRUBEC | Petr | BOHEMIANS | |
| 26 | ONDRŮŠEK | Radek | SK ZLÍN | |
| 27 | ŠIMON | Pavel | LIBEREC | |
| 28 | BODIS | Matěj | PLZEŇ | |
| 29 | MIČUNOVIČ | Roman | MOST | |
| 30 | HAK | Václav | LIBEREC | |
| 31 | JELÍNEK | Radovan | SK ZLÍN | |
| 32 | ADAM | Štěpán | BĚLÁ POD BEZDĚZEM | |
| 33 | CHREN | Šimon | BOHEMIANS | |
| 34 | SIRISTE | Jiří | LIBEREC | |
| 35 | ŚILHÁN | František | LIBEREC | |
| 36 | PONÍŽIL | Karel | SK ZLÍN | |
| 37 | VERTICH | David | SK ZLÍN |