První turnaj v nové sezoně se uskutečnil v Hradci Králové a byl uspořádán pro veterány. V kategorii kord 40-49 let jsme měli hned dvojí zastoupení, a to v zkušeném závodníku Jaroslavu JÍLKOVI (1968) a v nováčkovi MUDr. Tomáši KYDLÍČKOVI (1961).
Turnaj se šermoval systémem každý s každým a pro závodníky byl bezesporu fyzicky velmi náročný. O to více potěšilo konečné 8.místo Tomáše.
Turnaj o Hradeckého orla - kord 40-49 let
Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 | V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVLÍČEK Tomáš | Tj Baník Most | 2 | V | 4 | 4 | V | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | V | V | 3 | 3 | 4/14 | -12 | 48 | |||
| SODOMKA Waltr | Mope Praha | V | V | 2 | 3 | V | V | V | V | V | V | V | V | 2 | V | 11/14 | 26 | 62 | |||
| JÍLEK Jaroslav | Tj Lokomotiva Plzeň | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | V | V | 4 | V | V | V | 4 | 0 | 2 | 5/14 | -12 | 51 | |||
| FÁBER Marcel | Tj Lokomotiva Liberec | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 14/14 | 44 | 70 | |||
| VALKOVIČ Martin | Sc Praha | V | V | V | 3 | V | V | 4 | V | V | V | V | V | V | 2 | 11/14 | 19 | 64 | |||
| SCHLIBENER Zdeněk | Tj Bohemians Praha | 3 | 2 | V | 2 | 4 | V | V | V | V | V | V | 2 | 4 | 2 | 7/14 | 1 | 54 | |||
| ZASCHKE Pavel | Tj Lokomotiva Teplice | V | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | V | 3 | 4 | V | V | V | 4 | 3 | 5/14 | -8 | 51 | |||
| KYDLÍČEK Tomáš | Tj Lokomotiva Plzeň | V | 3 | 4 | 2 | V | 0 | 3 | V | 1 | 1 | V | V | V | V | 7/14 | -5 | 49 | |||
| ČECHÁK Petr | Orel Hradec Králové | V | 0 | V | 1 | 0 | 3 | V | 1 | 4 | V | V | 2 | 2 | 2 | 5/14 | -17 | 40 | |||
| ZAPADLO Richard | Orel Hradec Králové | V | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | V | V | V | V | V | V | V | 2 | 8/14 | 0 | 54 | |||
| CIBOCH Zdeněk | Tj Lokomotiva Teplice | V | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | V | 4 | 3 | V | V | V | 3 | 5/14 | -7 | 50 | |||
| HRYCHOVÁ Helena | Tj Bohemians Praha | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0/14 | -50 | 20 | |||
| MENSDORFF Jan | Tj Bohemians Praha | 3 | 3 | V | 2 | 4 | V | 3 | 4 | V | 3 | 3 | V | V | 1 | 5/14 | -7 | 51 | |||
| ŠPATENKA Petr | Tj Slavoj Litoměřice | V | V | V | 2 | 3 | V | V | 3 | V | 4 | 3 | V | 3 | V | 8/14 | 9 | 58 | |||
| SVOBODA Tomáš | Usk Praha | V | 3 | V | 0 | V | V | V | 4 | V | V | V | V | V | 2 | 10/14 | 19 | 59 |
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁBER | Marcel | CZE | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | 14/14 | 44 | 70 |
| 2 | SODOMKA | Waltr | CZE | MOPE PRAHA | 11/14 | 26 | 62 |
| 3 | VALKOVIČ | Martin | CZE | SC PRAHA | 11/14 | 19 | 64 |
| 4 | SVOBODA | Tomáš | CZE | USK PRAHA | 10/14 | 19 | 59 |
| 5 | ŠPATENKA | Petr | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 8/14 | 9 | 58 |
| 6 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 8/14 | 0 | 54 |
| 7 | SCHLIBENER | Zdeněk | CZE | TJ BOHEMIANS PRAHA | 7/14 | 1 | 54 |
| 8 | KYDLÍČEK | Tomáš | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 7/14 | -5 | 49 |
| 9 | MENSDORFF | Jan | CZE | TJ BOHEMIANS PRAHA | 5/14 | -7 | 51 |
| 10 | CIBOCH | Zdeněk | CZE | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 5/14 | -7 | 50 |
| 11 | ZASCHKE | Pavel | CZE | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 5/14 | -8 | 51 |
| 12 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 5/14 | -12 | 51 |
| 13 | ČECHÁK | Petr | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 5/14 | -17 | 40 |
| 14 | PAVLÍČEK | Tomáš | CZE | TJ BANÍK MOST | 4/14 | -12 | 48 |
| 15 | HRYCHOVÁ | Helena | CZE | TJ BOHEMIANS PRAHA | 0/14 | -50 | 20 |