Den po seniorském turnaji v kordu přivítal Písek juniory a juniorky v téže zbrani.
V kategorii juniorů jel na zkušenou žák Petr BRADÁČ (1996), který bez vítězství nepostoupil ze skupiny.
Desátým místem nezklamala juniorka Eva HABRYCHOVÁ (1991) a příjemně překvapila kadetka Nikola JÍLKOVÁ, která vybojovala bronz. Gratulujeme!
28.11.10 Písek, kord juniorek+kadetek :
Nikola JÍLKOVÁ - 3.místo / 34 účastníků (CZ, AUT, IRL)
1. základní skupina : 5 vítězství/6 soubojů (3:5, 5:4, 5:3, 5:4, 5:2, 5:2)
| Skupina č. 1 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRNECKOVA Svatava | Pisek | 4 | 3 | V | 3 | 4 | V | 2/6 | -3 | 24 | |||
| JILKOVA Nikola | Plzen | V | 3 | V | V | V3 | V | 5/6 | 6 | 26 | |||
| DANIELOVA Kristyna | Usk | V | V | V | V | 3 | 3 | 4/6 | 6 | 26 | |||
| POZNEROVA Ruzena | Uh.Hradiste | 3 | 3 | 2 | V | 2 | 4 | 1/6 | -8 | 19 | |||
| VYHNANKOVA Eliska | Fc Karlin | V | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| ONDRACKOVA Natalie | Karlovy Vary | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| SVORCOVA Lucie | Dukla Praha | 4 | 2 | V | V | V | 2 | 3/6 | -3 | 23 |
2. základní skupina : 5 vítězství/6 soubojů (4:5, 5:1, 5:0, 5:4, 5:2, 5:2)
| Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POZNEROVA Ruzena | Uh.Hradiste | V | 2 | V | V | 0 | 1 | 3/6 | -7 | 18 | |||
| HORYNOVA Katerina | Sc Praha | 3 | 2 | 4 | V | 0 | 0 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| KRAICZY Nicolle | Fc Karlin | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| AMLEROVA Zuzana | Teplice | 3 | V | 2 | V | V | 2 | 3/6 | -3 | 22 | |||
| BOROSOVA Jana | Usti Nad Labem | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0/6 | -13 | 17 | |||
| HOFMANOVA Michaela | Usk | V | V | V | 4 | V | 2 | 4/6 | 9 | 26 | |||
| JILKOVA Nikola | Plzen | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 |
E-32 : 15 : 5 (BRZIČOVÁ- Dejvice)
E-16 : 15 : 7 (LENCOVÁ- Dukla Praha)
E-8 : 15 : 6 (DANIELOVÁ - USK Praha)
čtvrtfinále : 15 : 13 (HOFMANOVÁ - USK Praha)
semifinále : 10 : 13 (ONDRÁČKOVÁ - Karlovy Vary)
28.11.10 Písek, kord juniorek+kadetek :
Eva HABRYCHOVÁ - 10.místo / 34 účastníků (CZ, AUT, IRL)
1. základní skupina : 4 vítězství/5 soubojů (4:5, 5:1, 5:3, 5:2, 5:0)
| Skupina č. 5 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HABRYCHOVA Eva | Plzen | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 13 | 24 | |||
| GLOZLOVA Katerina | Sc Praha | 1 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| SOUDNA Marie | Usk | 3 | V | V | V | 4 | 3/5 | 4 | 22 | |||
| BRZICOVA Katerina | Dejvice | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| KOUBOVA Alena | Bohemians | 0 | 4 | 2 | V | 2 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| KRAICZY Nicolle | Fc Karlin | V | V | V | V | V | 5/5 | 9 | 25 |
2. základní skupina : 5 vítězství/6 soubojů (3:5, 5:2, 5:3, 5:3, 5:2, 5:2)
| Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELOVA Kristyna | Usk | V | V | 3 | 2 | 3 | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
| HOLENDOVA Klara | Riegel Praha | 0 | V | 3 | 2 | 4 | V | 2/6 | -4 | 19 | |||
| HAVLICKOVA Tereza | Liberec | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | V | 1/6 | -17 | 12 | |||
| GLOZLOVA Katerina | Sc Praha | V | V | V | 2 | 1 | V | 4/6 | 3 | 23 | |||
| HABRYCHOVA Eva | Plzen | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| SUCHA Pavlina | Fc Karlin | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| ERBANOVA Tereza | Usti Nad Labem | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0/6 | -14 | 16 |
E-32 : 15 : 14 (KOUBOVÁ - Bohemians Praha)
E-16 : 7 : 15 (HOFMANOVÁ - USK Praha)
oprava e E-16: 15 : 11 (VYHNÁNKOVÁ - FC Karlín)
oprava f E-16: 15 : 9 (MATĚJKOVÁ - FC Karlín)
oprava g E-8: 10 : 15 (HOFMANOVÁ - USK Praha)
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDRACKOVA | Natalie | KARLOVY VARY | |
| 2 | MYSKOVA | Petra | KARLOVY VARY | |
| 3 | JILKOVA | Nikola | PLZEN | |
| 3 | SUCHA | Pavlina | FC KARLIN | |
| 5 | SYSLOVA | Adela | SC PRAHA | |
| 6 | HOFMANOVA | Michaela | USK | |
| 7 | LENCOVA | Alice | SC PRAHA | |
| 8 | KADER AGHOVA | Magdalena | FC KARLIN | |
| 9 | KRAICZY | Nicolle | FC KARLIN | |
| 10 | HABRYCHOVA | Eva | PLZEN | |
| 11 | DANIELOVA | Kristyna | USK | |
| 12 | SOUDNA | Marie | USK | |
| 13 | COYLE | Natalia | IRL | |
| 14 | SZABO | Nikola | USK | |
| 15 | HOLENDOVA | Klara | RIEGEL PRAHA | |
| 16 | MATEJKOVA | Eva | FC KARLIN | |
| 17 | SVORCOVA | Lucie | DUKLA PRAHA | |
| 18 | GLOZLOVA | Katerina | SC PRAHA | |
| 19 | MULLER | Monika | BAD ELSTER | |
| 20 | HRNECKOVA | Svatava | PISEK | |
| 21 | KOUBOVA | Alena | BOHEMIANS | |
| 22 | VYHNANKOVA | Eliska | FC KARLIN | |
| 23 | BOROSOVA | Jana | USTI NAD LABEM | |
| 24 | HORYNOVA | Katerina | SC PRAHA | |
| 25 | MRAZOVA | Aneli | UH.HRADISTE | |
| 26 | AMLEROVA | Zuzana | TEPLICE | |
| 27 | AUZKA | Tereza | DEJVICE | |
| 28 | BRZOBOHATA | Eliska | LIBEREC | |
| 29 | POZNEROVA | Ruzena | UH.HRADISTE | |
| 30 | BRZICOVA | Katerina | DEJVICE | |
| 31 | ERBANOVA | Tereza | USTI NAD LABEM | |
| 32 | HARGASOVA | Katerina | USTI NAD LABEM | |
| 33 | ROKOSOVA | Jana | DUKLA PRAHA | |
| 34 | HAVLICKOVA | Tereza | LIBEREC |
28.11.10 Písek, kord juniorů :
Petr BRADÁČ - 30.místo / 31 účastníků (CZ, IRL)
základní skupina : 0 vítězství/5 soubojů (4:5, 1:5, 0:5, 2:5, 1:5)
| Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HABARTA Ondrej | Uh.Hradiste | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
| KUF Jan | Dukla Praha | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| PECHAR Adam | Sc Praha | V | 1 | V | 1 | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
| BRADAC Petr | Loko Plzen | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| NOVOTNY Ondrej | Karlovy Vary | 1 | 4 | V | V | 0 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| HUTAR Daniel | Litomerice | 4 | 1 | 4 | V | V | 2/5 | 2 | 19 |
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUPR | Michal | LITOMERICE | |
| 2 | KUF | Jan | DUKLA PRAHA | |
| 3 | POKORNY | Richard | HUMANITA | |
| 3 | RUBES | Martin | KARLOVY VARY | |
| 5 | ZOCHR | Ladislav | UH.HRADISTE | |
| 6 | HRUDKA | Jakub | DUKLA PRAHA | |
| 7 | VUJTECH | Jakub | USK | |
| 8 | HABARTA | Ondrej | UH.HRADISTE | |
| 9 | LANIGAN-OKEEFFE | Arthur | IRL | |
| 10 | ADAM | Matous | DUKLA OLOMOUC | |
| 11 | DOLEJSI | Marek | SC PRAHA | |
| 12 | KLSAK | Adam | KARLOVY VARY | |
| 13 | ADAMOVIC | Tomas | SOKOL DEJVICE | |
| 14 | REZNICEK | Stepan | KARLOVY VARY | |
| 15 | HUTAR | Daniel | LITOMERICE | |
| 16 | NOVOTNY | Ondrej | KARLOVY VARY | |
| 17 | KULT | Pavel | SC PRAHA | |
| 18 | KAPUSTA | Matyas | SC PRAHA | |
| 19 | PECHAR | Adam | SC PRAHA | |
| 20 | SVECHOTA | Ondrej | DUKLA PRAHA | |
| 21 | BAILEY | Eanna | IRL | |
| 22 | FORST | Vaclav | LIBEREC | |
| 23 | KREMECEK | Daniel | LITOMERICE | |
| 24 | DAMICO | Kristyán | SC PRAHA | |
| 25 | MANAK | Jiri | PISEK | |
| 26 | KULHAVY | Kristyán | LOKO TEPLICE | |
| 27 | HOVORKA | Ales | LITOMERICE | |
| 28 | STVERAK | Martin | PISEK | |
| 29 | FRAJBIS | Jan | DUKLA PRAHA | |
| 30 | BRADAC | Petr | LOKO PLZEN | |
| 31 | KLIMES | Jaroslav | PISEK |