V neděli 28.11.10 se v šermírně Dukly Praha uskutečnil další z turnajů veteránů, kde nás výborným způsobem reprezentovali Jaroslav JÍLEK (1968) a MUDr. Tomáš KYDLÍČEK (1961).
Jaroslav JÍLEK nejdříve v kategorii AK-0 obsadil 2.místo, aby následně kategorii AK-1 vyhrál!
MUDr. KYDLÍČEK skončil těsně pod stupni vítězů, kdy v kategorii AK-0 byl čtvrtý a v AK-1 pátý.
Czech Master Cup 2010 - 28.11.2010 veteráni kord kategorie AK0
Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 | V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVOBODA Tomáš | USK PRAHA | V | V | V | 4 | V | V | 3 | 5/7 | 16 | 32 | |||
| ERNAZAROVA Gulziza | VŠTJ FS PRAHA | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/7 | -26 | 9 | |||
| JÍLEK Jaroslav | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 2 | V | V | 4 | V | V | 0 | 4/7 | 5 | 26 | |||
| STEHLÍK Jaroslav | SLAVOJ LITOMĚŘICE | 0 | V | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1/7 | -18 | 16 | |||
| IVANČO Alexandr | USK PRAHA | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 19 | 35 | |||
| MUSIL Ladislav | VŠTJ FS PRAHA | 1 | V | 2 | V | 0 | V | 1 | 3/7 | -7 | 19 | |||
| KYDLÍČEK Tomáš | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 1 | V | 1 | V | 4 | 4 | 4 | 2/7 | -5 | 24 | |||
| LÁTAL Martin | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | V | V | V | V | 2 | V | V | 6/7 | 16 | 32 |
Čtvrt finále
| 1 | IVANČO Alexandr | USK PRAHA | |||
| IVANČO Alexandr | |||||
| 8 | ERNAZAROVA Gulziza | VŠTJ FS PRAHA | 10/0 | ||
| JÍLEK Jaroslav | |||||
| 5 | MUSIL Ladislav | VŠTJ FS PRAHA | 10/8 | ||
| JÍLEK Jaroslav | |||||
| 4 | JÍLEK Jaroslav | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 10/9 | ||
| LÁTAL Martin | |||||
| 3 | SVOBODA Tomáš | USK PRAHA | 10/6 | ||
| KYDLÍČEK Tomáš | |||||
| 6 | KYDLÍČEK Tomáš | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 10/9 | ||
| LÁTAL Martin | |||||
| 7 | STEHLÍK Jaroslav | SLAVOJ LITOMĚŘICE | 10/6 | ||
| LÁTAL Martin | |||||
| 2 | LÁTAL Martin | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 10/3 |
Třetí místo
| 1 | IVANČO Alexandr | USK PRAHA | |
| IVANČO Alexandr | |||
| 2 | KYDLÍČEK Tomáš | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 10/6 |
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK |
| 2 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ |
| 3 | IVANČO | Alexandr | CZE | USK PRAHA |
| 4 | KYDLÍČEK | Tomáš | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ |
| 5 | SVOBODA | Tomáš | CZE | USK PRAHA |
| 6 | MUSIL | Ladislav | CZE | VŠTJ FS PRAHA |
| 7 | STEHLÍK | Jaroslav | CZE | SLAVOJ LITOMĚŘICE |
| 8 | ERNAZAROVA | Gulziza | CZE | VŠTJ FS PRAHA |
Celkové pořadí v kategorii AK0
| Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANČO | Alexandr | CZE | USK PRAHA |
| 2 | MUSIL | Ladislav | CZE | VŠTJ FS PRAHA |
| 3 | STEHLÍK | Jaroslav | CZE | SLAVOJ LITOMĚŘICE |
| 4 | ERNAZAROVA | Gulziza | CZE | VŠTJ FS PRAHA |
Czech Master Cup 2010 - 28.11.2010 veteráni kord kategorie AKI
Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 | V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÍLEK Jaroslav | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| VALKOVIČ Martin | SC PRAHA | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | V | 1/6 | -12 | 16 | |||
| LÁTAL Martin | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 3 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 2 | 27 | |||
| HRUDKA Bohumil | DUKLA PRAHA | 0 | V | V | V | 0 | 4 | 3/6 | -6 | 19 | |||
| SVOBODA Tomáš | USK PRAHA | 2 | V | 4 | 4 | 4 | 3 | 1/6 | -4 | 22 | |||
| IVANČO Alexandr | USK PRAHA | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
| KYDLÍČEK Tomáš | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 4 | 3 | 3 | V | V | 0 | 2/6 | -7 | 20 |
Čtvrt finále
| 1 | IVANČO Alexandr | USK PRAHA | |||
| IVANČO Alexandr | |||||
| 8 | |||||
| IVANČO Alexandr | |||||
| 5 | KYDLÍČEK Tomáš | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 10/4 | ||
| HRUDKA Bohumil | |||||
| 4 | HRUDKA Bohumil | DUKLA PRAHA | 10/7 | ||
| IVANČO Alexandr | |||||
| 3 | LÁTAL Martin | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 10/9 | ||
| SVOBODA Tomáš | |||||
| 6 | SVOBODA Tomáš | USK PRAHA | 10/7 | ||
| JÍLEK Jaroslav | |||||
| 7 | VALKOVIČ Martin | SC PRAHA | 10/2 | ||
| JÍLEK Jaroslav | |||||
| 2 | JÍLEK Jaroslav | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 10/9 |
Třetí místo
| 1 | HRUDKA Bohumil | DUKLA PRAHA | |
| SVOBODA Tomáš | |||
| 2 | SVOBODA Tomáš | USK PRAHA | 10/6 |
Tabulka 5-8
| 1 | ||||
| KYDLÍČEK Tomáš | ||||
| 4 | KYDLÍČEK Tomáš | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | ||
| LÁTAL Martin | ||||
| 3 | LÁTAL Martin | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 10/5 | |
| LÁTAL Martin | ||||
| 2 | VALKOVIČ Martin | SC PRAHA | 10/8 |
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANČO | Alexandr | CZE | USK PRAHA |
| 2 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ |
| 3 | SVOBODA | Tomáš | CZE | USK PRAHA |
| 4 | HRUDKA | Bohumil | CZE | DUKLA PRAHA |
| 5 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK |
| 6 | KYDLÍČEK | Tomáš | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ |
| 7 | VALKOVIČ | Martin | CZE | SC PRAHA |
Celkové pořadí v kategorii AKI
| Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ |
| 2 | SVOBODA | Tomáš | CZE | USK PRAHA |
| 3 | HRUDKA | Bohumil | CZE | DUKLA PRAHA |
| 4 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK |
| 5 | KYDLÍČEK | Tomáš | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ |
| 6 | VALKOVIČ | Martin | CZE | SC PRAHA |