V sobotu 21.05.11 se v Teplicích uskutečnil další z veteránských turnajů. V kordu 40-49 let nás reprezentoval Jaroslav JÍLEK (1968), který v této kategorii nakonec obsadil pěkné 4.místo.
MOTELI, turnaj veteránů, 21.5.2011 Teplice - kord 30-39 & 40-49 let
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1 | V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORBACHUCK Yuriy | Tj Lokomotiva Liberec | 4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 3 | V | V | V | 13/15 | 39 | 72 | |||
JÍLEK Jaroslav | Tj Lokomotiva Plzeň | V | V | V | V | 2 | V | V | 1 | V | 3 | V | 4 | V | 3 | 4 | 9/15 | 13 | 62 | |||
ZAPADLO Richard | Orel Hradec Králové | 3 | 4 | V | 3 | 2 | 2 | V | 1 | V | V | V | 4 | 2 | 3 | 3 | 5/15 | -13 | 52 | |||
VALKOVIČ Martin | Sc Praha | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | V | 0 | V | 3 | V | 4 | 4 | V | V | 5/15 | -8 | 53 | |||
ERNAZAROVA Gulzira | Vštj Fs Praha | 2 | 1 | V | V | 2 | 2 | V | 0 | V | 1 | V | 0 | 3 | 2 | 2 | 5/15 | -28 | 40 | |||
BALKÓ Štefan | Sportovní Šerm Ústí Nad Labem | 1 | V | V | V | V | V | V | 0 | V | V | V | V | V | V | 3 | 12/15 | 21 | 64 | |||
MUSIL Ladislav | Vštj Fs Praha | 2 | 2 | V | V | V | 4 | V | 0 | V | V | 3 | 4 | V | V | V | 9/15 | 12 | 60 | |||
MARTÍNKA Miroslav | Tj Lokomotiva Teplice | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | V | 2 | 1 | 0 | V | 1 | 4 | 2/15 | -39 | 34 | |||
FÁBER Marcel | Tj Lokomotiva Liberec | 4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 14/15 | 55 | 74 | |||
BABOROVÁ Zlata | Tj Lokomotiva Teplice | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0/15 | -52 | 23 | |||
ŠPATENKA Petr | Tj Slavoj Litoměřice | 1 | V | 2 | V | V | 3 | 4 | V | 2 | V | V | V | V | V | V | 10/15 | 16 | 62 | |||
HRUDKA Bohumil | Dukla Praha | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | V | V | 3 | V | 3 | 2 | 4 | V | V | 5/15 | -8 | 53 | |||
LÁTAL Martin | Šerm Sokol Šternberk | V | V | V | V | V | 2 | V | V | 2 | V | 2 | V | V | V | V | 12/15 | 20 | 66 | |||
ZASCHKE Pavel | Tj Lokomotiva Teplice | 1 | 3 | V | V | V | 2 | 1 | 4 | 0 | V | 4 | V | 4 | V | 3 | 6/15 | -8 | 52 | |||
ČECHÁK Petr | Orel Hradec Králové | 3 | V | V | 2 | V | 2 | 1 | V | 1 | V | 1 | 4 | 2 | 1 | V | 6/15 | -11 | 47 | |||
STEHLÍK Jaroslav | Tj Slavoj Litoměřice | 1 | V | V | 3 | V | V | 2 | V | 2 | V | 1 | 2 | 4 | V | 2 | 7/15 | -9 | 52 |
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FÁBER | Marcel | CZE | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | 14/15 | 55 | 74 |
2 | HORBACHUCK | Yuriy | CZE | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | 13/15 | 39 | 72 |
3 | BALKÓ | Štefan | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ÚSTÍ NAD LABEM | 12/15 | 21 | 64 |
4 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 12/15 | 20 | 66 |
5 | ŠPATENKA | Petr | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 10/15 | 16 | 62 |
6 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 9/15 | 13 | 62 |
7 | MUSIL | Ladislav | CZE | VŠTJ FS PRAHA | 9/15 | 12 | 60 |
8 | STEHLÍK | Jaroslav | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 7/15 | -9 | 52 |
9 | ZASCHKE | Pavel | CZE | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 6/15 | -8 | 52 |
10 | ČECHÁK | Petr | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 6/15 | -11 | 47 |
11 | VALKOVIČ | Martin | CZE | SC PRAHA | 5/15 | -8 | 53 |
11 | HRUDKA | Bohumil | CZE | DUKLA PRAHA | 5/15 | -8 | 53 |
13 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 5/15 | -13 | 52 |
14 | ERNAZAROVA | Gulzira | CZE | VŠTJ FS PRAHA | 5/15 | -28 | 40 |
15 | MARTÍNKA | Miroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 2/15 | -39 | 34 |
16 | BABOROVÁ | Zlata | CZE | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 0/15 | -52 | 23 |
MOTELI, turnaj veteránů, 21.5.2011 Teplice - kord 40-49 let
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1 | V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÍLEK Jaroslav | Tj Lokomotiva Plzeň | V | V | V | 1 | 3 | V | 4 | V | 3 | 5/9 | 5 | 36 | |||
ZAPADLO Richard | Orel Hradec Králové | 4 | V | V | 1 | V | V | 4 | 2 | 3 | 4/9 | -3 | 34 | |||
VALKOVIČ Martin | Sc Praha | 3 | 3 | V | 0 | 3 | V | 4 | 4 | V | 3/9 | -4 | 32 | |||
MARTÍNKA Miroslav | Tj Lokomotiva Teplice | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | V | 1 | 1/9 | -28 | 16 | |||
FÁBER Marcel | Tj Lokomotiva Liberec | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9/9 | 34 | 45 | |||
ŠPATENKA Petr | Tj Slavoj Litoměřice | V | 2 | V | V | 2 | V | V | V | V | 7/9 | 11 | 39 | |||
HRUDKA Bohumil | Dukla Praha | 0 | 4 | 2 | V | 3 | 3 | 2 | 4 | V | 2/9 | -12 | 28 | |||
LÁTAL Martin | Šerm Sokol Šternberk | V | V | V | V | 2 | 2 | V | V | V | 7/9 | 9 | 39 | |||
ZASCHKE Pavel | Tj Lokomotiva Teplice | 3 | V | V | 4 | 0 | 4 | V | 4 | V | 4/9 | -1 | 35 | |||
ČECHÁK Petr | Orel Hradec Králové | V | V | 2 | V | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3/9 | -11 | 26 |
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FÁBER | Marcel | CZE | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | 9/9 | 34 | 45 |
2 | ŠPATENKA | Petr | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 7/9 | 11 | 39 |
3 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 7/9 | 9 | 39 |
4 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 5/9 | 5 | 36 |
5 | ZASCHKE | Pavel | CZE | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 4/9 | -1 | 35 |
6 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 4/9 | -3 | 34 |
7 | VALKOVIČ | Martin | CZE | SC PRAHA | 3/9 | -4 | 32 |
8 | ČECHÁK | Petr | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 3/9 | -11 | 26 |
9 | HRUDKA | Bohumil | CZE | DUKLA PRAHA | 2/9 | -12 | 28 |
10 | MARTÍNKA | Miroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 1/9 | -28 | 16 |