Vynikajícího výsledku dosáhla ve finále Mistrovství ČR v kordu juniorek Nikola JÍLKOVÁ (1995), která v Karlových Varech v sobotu 21.05.11 postoupila až do finále a ziskem bodů za 2.místo se celkově posunula v celém seriálu MČR na stejnou pozici. Gratulujeme!
Druhá naše zástupkyně Eva HABRYCHOVÁ (1991) postoupila do čtvrtfinále a jak v tomto turnaji tak i v celém Mistrovství ČR obsadila 7.příčku.
21.05.11 Karlovy Vary, finále MČR v kordu juniorek :
Nikola JÍLKOVÁ - 2.místo / 18 účastníků (CZ)
skupina : 2 vítězství/5 soubojů (5:1, 2:5, 4:5, 3:5, 5:4)
Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÍLKOVÁ Nikola | Loko Plzeň | V | 2 | 4 | 3 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
ŠVORCOVÁ Lucie | Dukla Praha | 1 | V | V | 4 | 2 | 2/5 | -5 | 17 | |||
MYŠKOVÁ Petra | Loko Karlovy Vary | V | 3 | 3 | 4 | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
DANIELOVÁ Kristýna | Usk Praha | V | 4 | V | 4 | 2 | 2/5 | -2 | 20 | |||
GLOZLOVÁ Kateřina | Sc Praha | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 3 | 23 | |||
KRAICZY Nicolle | Fc Karlín | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 21 |
E-16 : 14 : 12 (SZABÓ-USK Praha)
čtvrtfinále : 15 : 12 (HOFMANOVÁ-USK Praha)
semifinále : 13 : 10 (BENEŠOVÁ-Karlovy Vary)
finále : 11 : 15 (SUCHÁ-FC Karlín)
Eva HABRYCHOVÁ - 7.místo / 18 účastníků (CZ)
skupina : 2 vítězství/5 soubojů (3:5, 3:5, 3:5, 5:2, 5:0)
Skupina č. 1 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KADER AGHOVÁ Magdalena | Fc Karlín | V | V | V | 1 | 2 | 3/5 | 1 | 18 | |||
MATĚJKOVÁ Eva | Fc Karlín | 2 | V | 4 | 4 | 3 | 1/5 | -5 | 18 | |||
HABRYCHOVÁ Eva | Loko Plzeň | 3 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | 2 | 19 | |||
SYSLOVÁ Adéla | Sc Praha | 2 | V | V | 2 | 3 | 2/5 | -5 | 17 | |||
SZABÓ Nikola | Usk Praha | V | V | 2 | V | 4 | 3/5 | 4 | 21 | |||
MORAVCOVÁ Nikola | Loko Karlovy Vary | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 3 | 20 |
E-16 : 15 : 12 (KADER-AGHOVÁ-FC Karlín)
čtvrtfinále : 12 : 15 (SUCHÁ-FC Karlín)
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | SUCHÁ | Pavlína | FC KARLÍN | |
2 | JÍLKOVÁ | Nikola | LOKO PLZEŇ | |
3 | BENEŠOVÁ | Eva | LOKO KARLOVY VARY | |
3 | MORAVCOVÁ | Nikola | LOKO KARLOVY VARY | |
5 | HOFMANOVÁ | Michaela | USK PRAHA | |
6 | GLOZLOVÁ | Kateřina | SC PRAHA | |
7 | HABRYCHOVÁ | Eva | LOKO PLZEŇ | |
8 | MYŠKOVÁ | Petra | LOKO KARLOVY VARY | |
9 | KRAICZY | Nicolle | FC KARLÍN | |
9 | SZABÓ | Nikola | USK PRAHA | |
11 | KADER AGHOVÁ | Magdalena | FC KARLÍN | |
12 | DANIELOVÁ | Kristýna | USK PRAHA | |
13 | SYSLOVÁ | Adéla | SC PRAHA | |
13 | ŠVORCOVÁ | Lucie | DUKLA PRAHA | |
15 | MATĚJKOVÁ | Eva | FC KARLÍN | |
16 | KÁNSKÁ | Zuzana | SC PRAHA | |
16 | VYHNÁNKOVÁ | Eliška | FC KARLÍN | |
18 | HOLENDOVÁ | Klára | RIEGEL PRAHA |
Kompletní výsledky na http://www.okpb.cz/www_serm/