V sobotu 16.06.12 zakončili svoji sezonu mladší žáci, a to finálovým turnajem Mistrovství ČR v kordu. Ačkoli si turnaj svými výsledky vybojovalo osm našich dětí, nakonec jsme odjížděli bez Honzy JIRÁSKA (nyní v Anglii), Kuby JINDRY a Honzy TUŠLA (oba nemoc). Zbylých pět - Jan SMITKA (2000), Albert VANĚČEK (2001), Jakub RYBA (2001), Tomáš KROUŽECKÝ (2001) a Luboš HAVRDA (2003) - odjelo pod vedením trenéra CIMPY bojovat na svůj první šampionát...
Žádnému z chlapců nechyběla snaha, ale na daleko vyspělejší soupeře to zatím nestačilo. I tak - kluci děkujeme za reprezentaci oddílu a těšíme se, že příští rok jim to vrátíte!
16.06.12 Bělá pod Bezdězem, finále MČR v kordu mladších žáků :
Jakub RYBA - 30.místo / 43 účastníků (CZ)
základní skupina : 2 vítězství/5 soubojů (3:5, 2:5, 1:5, 5:4, 5:1)
Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JURKA Jaroslav | Dukla Ol. | 3 | 0 | 4 | V | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
OPLT Matej | Litomerice | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
DAVID Jiri | Usk | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
SIKYR Jaroslav | Sc Praha | V | 2 | 4 | V | 4 | 2/5 | 0 | 20 | |||
HRDLICKA Michal | Teplice | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -20 | 5 | |||
RYBA Jakub | Plzen | 3 | 2 | 1 | V | V | 2/5 | -4 | 16 |
E-64 : přímý postup
E-32 : 2 : 11 (PAVLÍK- Sc Praha)
Luboš HAVRDA - 33.místo / 43 účastníků (CZ)
základní skupina : 1 vítězství/5 soubojů (3:5, 0:5, 2:5, 5:3, 3:5)
Skupina č. 5 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDLACEK Ondrej | Dukla Ol. | V | 2 | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 18 | |||
IVANCO Robin | Usti | 3 | V | V | V | 3 | 3/5 | 8 | 21 | |||
WUTSCHKA Pavel | Teplice | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
RAIM Martin | Hf Praha | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
HAVRDA Lubos | Plzen | 3 | 0 | 2 | V | 3 | 1/5 | -10 | 13 | |||
KOVAL Tomas | Litomerice | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 10 | 23 |
E-64 : 2 : 15 (PATOČKA- Sc Praha)
Jan SMITKA - 38.místo / 43 účastníků (CZ)
základní skupina : 0 vítězství/5 soubojů (4:5, 0:5, 2:5, 2:5, 3:5)
Skupina č. 6 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVLIK Matias | Sc Praha | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
STEHLIK Jan | Litomerice | 2 | V | 1 | V | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
SMITKA Jan | Plzen | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
SCHEYER Jiri | Dukla Ol. | 1 | V | V | 3 | 1 | 2/5 | -3 | 15 | |||
VLCEK Roman | Uh.Hradis. | 2 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -5 | 15 | |||
MARHOLD Roman | Teplice | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 5 | 21 |
Albert VANĚČEK - 42.místo / 43 účastníků (CZ)
základní skupina : 0 vítězství/5 soubojů (1:5, 0:5, 2:5, 0:5, 1:5)
Skupina č. 1 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUFAL Frantisek | Bela | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
CURDA Jakub | Sc Praha | V | 4 | V | 2 | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
IVANCO Mikulas | Usti | 4 | V | V | 1 | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
VANECEK Albert | Plzen | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
STRNAD Ondrej | Litomerice | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
JEDLICKA Matej | Dukla Ol. | 3 | 1 | 0 | V | 0 | 1/5 | -12 | 9 |
Tomáš KROUŽECKÝ - 43.místo / 43 účastníků (CZ)
základní skupina : 0 vítězství/6 soubojů (2:5, 0:5, 3:5, 0:5, 1:5, 0:5)
Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCIK Jan | Uh.Hradis. | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
ZUFNICEK Adam | Dejvice | 2 | V | V | V3 | V | 2 | 4/6 | 2 | 22 | |||
KROUZECKY Tomas | Plzen | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | -24 | 6 | |||
HORVATH Tomas | Teplice | 4 | 4 | V | V | V | 2 | 3/6 | 3 | 25 | |||
PATOCKA Pavel | Sc Praha | 2 | 2 | V | 3 | V | 0 | 2/6 | -4 | 17 | |||
SKERIK Jan | Litomerice | 2 | 2 | V | 1 | 3 | 1 | 1/6 | -12 | 14 | |||
JURKA Jakub | Dukla Ol. | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 18 | 28 |
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | STRNAD | Ondrej | CZ | LITOMERICE |
2 | DAVID | Jiri | CZ | USK |
3 | JURKA | Jakub | CZ | DUKLA OL. |
3 | KINSKY | Krystof | CZ | SC PRAHA |
5 | KAPEK | Matej | CZ | USK |
6 | WUTSCHKA | Pavel | CZ | TEPLICE |
7 | OPLT | Matej | CZ | LITOMERICE |
8 | VOLAK | Samuel | CZ | DUKLA OL. |
9 | PAVLIK | Matias | CZ | SC PRAHA |
10 | RICHTER | Matyas | CZ | DEJVICE |
11 | KOVAL | Tomas | CZ | LITOMERICE |
12 | OSICKA | Adam | CZ | DUKLA OL. |
13 | IVANCO | Robin | CZ | USTI |
14 | MARHOLD | Roman | CZ | TEPLICE |
15 | STEHLIK | Jan | CZ | LITOMERICE |
16 | VLCEK | Roman | CZ | UH.HRADIS. |
17 | MARCIK | Jan | CZ | UH.HRADIS. |
18 | SNEJDAR | Philip | CZ | K.VARY |
19 | ZUFNICEK | Adam | CZ | DEJVICE |
20 | CURDA | Jakub | CZ | SC PRAHA |
21 | IVANCO | Mikulas | CZ | USTI |
22 | COUFAL | Frantisek | CZ | BELA |
23 | SEDLACEK | Ondrej | CZ | DUKLA OL. |
24 | VAVRA | Daniel | CZ | SC PRAHA |
25 | HORVATH | Tomas | CZ | TEPLICE |
26 | SIKYR | Jaroslav | CZ | SC PRAHA |
27 | JURKA | Jaroslav | CZ | DUKLA OL. |
28 | SCHEYER | Jiri | CZ | DUKLA OL. |
29 | DZIACKY | Jiri | CZ | UH.HRADIS. |
30 | RYBA | Jakub | CZ | PLZEN |
31 | FILIP | Jan | CZ | TEPLICE |
32 | PATOCKA | Pavel | CZ | SC PRAHA |
33 | HAVRDA | Lubos | CZ | PLZEN |
34 | JEDLICKA | Matej | CZ | DUKLA OL. |
35 | FRANTA | Ondrej | CZ | UH.HRADIS. |
36 | SKERIK | Jan | CZ | LITOMERICE |
37 | STEHLIK | Vojtech | CZ | LITOMERICE |
38 | SMITKA | Jan | CZ | PLZEN |
39 | PELIKUS | Krystof | CZ | LITOMERICE |
40 | RAIM | Martin | CZ | HF PRAHA |
41 | HRDLICKA | Michal | CZ | TEPLICE |
42 | VANECEK | Albert | CZ | PLZEN |
43 | KROUZECKY | Tomas | CZ | PLZEN |
Kompletní výsledky na http://www.okpb.cz/www_serm/
Nejnovější žebříček na http://www.czechfencing.com/czech_html/rank.php#
Fotky od Míry Cimpy na http://serm-plzen.rajce.idnes.cz/Mistrovstvi_Ceske_Republiky_2012_-_ml._zaci_ml._zacky/