V sobotu 01.05.10 se na pražské Julisce střetli žáci a žačky na svém posledním předrepublikovém žebříčkovém turnaji v kordu.
Oba naši závodníci, Petr BRADÁČ (1996) a Nikola JÍLKOVÁ (1995), dosáhli výborného výsledku. Petr se probojoval do osmičky a Nikola brala dokonce bronz, když oba byli ve skupině pouze jednou poraženi.
01.05.10 Praha, kord žáků :
Petr BRADÁČ - 8.místo / 41 účastníků
skupina : 5 vítězství/6 soubojů (5:3, 2:5, 5:1, 5:4, 5:0, 5:0)
Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULT Pavel | Sc Praha | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
BEDNÁŘ Kryštof | Sokol Dejvice I. | 0 | 3 | 3 | V | 3 | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
TOMÁŠ Jan | Sc Metropol Ústí Nad Labem | 3 | V | V | 1 | 2 | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
TOVARYŠ Jan | Sc Praha | 3 | V | 1 | 4 | 2 | V | 2/6 | -6 | 20 | |||
BRADÁČ Petr | Tj Lokomotiva Plzeň | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
RAUS Matěj | Lokomotiva Karlovy Vary | 1 | V | V | V | 0 | V | 4/6 | 1 | 21 | |||
ŠILHAN Jindřich | Tj Lokomotiva Liberec | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0/6 | -17 | 13 |
E-32 : 15 : 10 (BALCAR- Lokomotiva Teplice)
E-16 : 15 : 8 (DOKŠANSKÝ- Sc Praha)
čtvrtfinále : 10 : 15 (ŠTERBA- Dukla Olomouc)
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | RUBEŠ | Martin | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | |
2 | CIGANIK | Ondřej | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN | |
3 | HOSKOVEC | Václav | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN | |
3 | ŠTERBA | Kryštof | DUKLA OLOMOUC | |
5 | BOUČEK | Domink | SOKOL DEJVICE I. | |
6 | MIROVSKÝ | Vojtěch | USK PRAHA | |
7 | D´AMICO | Kristian | SC PRAHA | |
8 | BRADÁČ | Petr | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | |
9 | VARGA | Peter | SC PRAHA | |
10 | BLASCHKA | Šimon | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN | |
11 | HLÁSEK | Václav | SC PRAHA | |
12 | FAMFULÍK | Ladislav | SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ | |
13 | FLAISIG | Martin | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | |
14 | RAUS | Matěj | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | |
15 | HLAVA | Marek | DUKLA PRAHA | |
16 | DOKŠANSKÝ | Adam | SC PRAHA | |
17 | KULT | Pavel | SC PRAHA | |
18 | KOSEK | Ondřej | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN | |
19 | MORTSTADT | Filip | SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM | |
20 | TOMÁŠ | Jan | SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM | |
21 | BERCO | Ladislav | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | |
22 | NOVOTNÝ | Jiří | SC PRAHA | |
23 | BARTOŠ | František | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | |
24 | KUČÍK | Radim | SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ | |
25 | BALCAR | Josef | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | |
26 | JUREČKA | Jakub | SC PRAHA | |
27 | ŠIMEK | Jiří | SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ | |
28 | BEDNÁŘ | Kryštof | SOKOL DEJVICE I. | |
29 | TOVARYŠ | Jan | SC PRAHA | |
30 | KACAREVIČ | Aldin | SOKOL DEJVICE I. | |
31 | ČERNÝ | Jan | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | |
32 | UHŘÍČEK | David | SLOVÁCKÁ SLAVIA UHERSKÉ HRADIŠTĚ | |
33 | PLAŠIL | Jiří | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | |
34 | FIKSA | David | SOKOL DEJVICE I. | |
34 | ZRZAVECKÝ | Marek | SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM | |
36 | MALÍK | René | LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | |
37 | VLAŽNÝ | Marek | SOKOL PLZEŇ | |
38 | BOUDNIK | Michal | DUKLA PRAHA | |
39 | ŠILHAN | Jindřich | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | |
40 | MĚSÍČEK | Vojtěch | SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM | |
41 | PAVLYSHYN | Vladislav | VSK HUMANITA PRAHA |
01.05.10 Praha, kord žaček :
Nikola JÍLKOVÁ - 3.místo / 21 účastníků
skupina : 5 vítězství/6 soubojů (5:1, 3:5, 5:1, 5:2, 5:0, 5:3)
Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIDLOVÁ Valentýna | Sokol Dejvice I. | 4 | 0 | V | V | 1 | 1 | 2/6 | -8 | 16 | |||
VYHNÁNKOVÁ Eliška | Šermířské Centrum Fc Karlín | V | 1 | V | V | 3 | 2 | 3/6 | -4 | 21 | |||
NEVOSADOVÁ Alžběta | Sc Praha | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
JIRÁKOVÁ Marie | Sokol Dejvice I. | 3 | 3 | 3 | V | 0 | 1 | 1/6 | -13 | 15 | |||
VYHNÁNKOVÁ Šárka | Šermířské Centrum Fc Karlín | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
LAŠTOVKOVÁ Karolína | Dukla Praha | V | V | 4 | V | V | 3 | 4/6 | 13 | 27 | |||
JÍLKOVÁ Nikola | Lokomotiva Plzeň | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 16 | 28 |
E-16 : 15 : 4 (FOGLAROVÁ- Karlín)
čtvrtfinále : 15 : 4 (KŘÍŽOVÁ- Karlovy Vary)
semifinále : 10 : 15 (KADER AGHOVÁ- Karlín)
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | KADER AGHOVÁ | Magdalena | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN | |
2 | LÁZNIČKOVÁ | Monika | SC PRAHA | |
3 | JÍLKOVÁ | Nikola | LOKOMOTIVA PLZEŇ | |
3 | NEVOSADOVÁ | Alžběta | SC PRAHA | |
5 | KŘÍŽOVÁ | Kristýna | TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | |
6 | LAŠTOVKOVÁ | Karolína | DUKLA PRAHA | |
7 | NĚMCOVÁ | Jana | BŠK MARTINENGO | |
8 | GLOZLOVÁ | Kateřina | SC PRAHA | |
9 | MORAVCOVÁ | Nikola | TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | |
10 | HORYNOVÁ | Kateřina | SC PRAHA | |
11 | VYHNÁNKOVÁ | Eliška | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN | |
12 | MEREZKOVÁ | Eliška | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN | |
13 | FOGLAROVÁ | Tereza | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN | |
14 | SEIDLOVÁ | Valentýna | SOKOL DEJVICE I. | |
15 | ŠÍMOVÁ | Svatava | SOKOL DEJVICE I. | |
16 | CHVALOVSKÁ | Lea | DUKLA PRAHA | |
17 | ADAMOVIČOVÁ | Markéta | SOKOL DEJVICE I. | |
18 | JIRÁKOVÁ | Marie | SOKOL DEJVICE I. | |
18 | CHLUPÁČOVÁ | Zuzana | SOKOL DEJVICE I. | |
20 | NEVOSADOVÁ | Eliška | SC PRAHA | |
21 | VYHNÁNKOVÁ | Šárka | ŠERMÍŘSKÉ CENTRUM FC KARLÍN |