Po přestupu Ondřeje KRMÁŠKA do Humanity Praha nás ve finále jednotlivců mistrovství ČR v kordu juniorů reprezentovali Radek ČERMÁK (1991) a Dan POHANKA (1991), které do soutěže družstev doplnil žák Petr BRADÁČ (1996).
Našim juniorům se bohužel nedařilo. Dan, ač se věřilo, že by mohl atakovat osmičku, skončil již ve skupině a Radek byl vyřazen v první eliminaci, byť nejtěsnějším rozdílem 14.15.
22.05.10 Liberec, finále MČR v kordu juniorů :
Radek ČERMÁK - 19.místo / 24 účastníků
skupina : 2 vítězství/5 soubojů (1:5, 5:4, 5:2, 4:5, 2:5)
Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERMAK Radek | L.Plzen | V | 1 | V | 4 | 2 | 2/5 | -4 | 17 | |||
POKORNY Richard | Human. | 4 | V | V | V | V4 | 4/5 | 8 | 23 | |||
RUBES Martin | K.Vary | V | 2 | 4 | 1 | V4 | 2/5 | 0 | 16 | |||
ZOCHR Ladislav | Uh.Hradist | 2 | 4 | V | V | 4 | 2/5 | -1 | 20 | |||
VUJTECH Jakub | Usk | V | 1 | V2 | 2 | V | 3/5 | 0 | 15 | |||
KULT Pavel | Sc Praha | V | 3 | 3 | V | 0 | 2/5 | -3 | 16 |
E-32 : 14 : 15 (CIMLER - USK Praha)
Daniel POHANKA - 22.místo / 24 účastníků
skupina : 1 vítězství/5 soubojů (3:5, 4:5, 3:5, 4:3, 1:5)
Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYKA Martin | Usk | V | 4 | V | 3 | 2 | 2/5 | -3 | 19 | |||
SEIDL Julian | Dejvice | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
DOLEJSI Marek | Sc Praha | V | 1 | 3 | 4 | 3 | 1/5 | -7 | 16 | |||
POHANKA Dan | L.Plzen | 3 | 4 | V4 | 3 | 1 | 1/5 | -8 | 15 | |||
REZNICEK Stepan | K.Vary | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 25 | |||
ADAM Matous | D.Olomouc | V | 2 | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 20 |
Celkové pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | POKORNY | Richard | CZ | HUMAN. |
2 | CUPR | Michal | CZ | LITOM. |
3 | REZNICEK | Stepan | CZ | K.VARY |
3 | ZYKA | Martin | CZ | USK |
5 | SEIDL | Julian | CZ | DEJVICE |
6 | ADAM | Matous | CZ | D.OLOMOUC |
7 | VUJTECH | Jakub | CZ | USK |
8 | NOVOTNY | Ondrej | CZ | K.VARY |
9 | KRMASEK | Ondrej | CZ | HUMAN. |
10 | KLSAK | Adam | CZ | K.VARY |
11 | HABARTA | Ondrej | CZ | UH.HRADIST |
12 | ZEHRINGER | Dominik | CZ | SC PRAHA |
13 | HOFMAN | David | CZ | USK |
14 | RUBES | Martin | CZ | K.VARY |
15 | CIMLER | Cestmir | CZ | USK |
16 | ZOCHR | Ladislav | CZ | UH.HRADIST |
17 | KAPUSTA | Matyas | CZ | SC PRAHA |
18 | KULT | Pavel | CZ | SC PRAHA |
19 | CERMAK | Radek | CZ | L.PLZEN |
20 | RIHACEK | Jakub | CZ | UH.HRADIST |
21 | DOLEJSI | Marek | CZ | SC PRAHA |
22 | POHANKA | Dan | CZ | L.PLZEN |
23 | PACHL | Tomas | CZ | HUMAN. |
24 | VUJTECH | Jan | CZ | USK |
V soutěži družstev naši junioři nejdříve podlehli týmu Sc Praha v poměru 32:45, aby pak v boji o 5.místo porazili domácí Liberec 45:31.